РАСПИСАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ НЕДЕЛЬ НА ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 2016 Г.
График аттестации студентов 1 и 2 курсов по системе "0-1-2" на весенний семестр 2015/16 учебного года.
На 1 курсе:
| № недели | Сроки представления информации преподавателями в деканаты | Сроки обработки информации в деканатах |
| 5 | 29 февраля - 1 марта | 2 марта |
| 9 | 28-29 марта | 30 марта |
| 13 | 25-26 апреля | 27 апреля |
На 2 курсе:
| № недели | Сроки представления информации преподавателями в деканаты | Сроки обработки информации в деканатах |
| 6 | 9-10 марта | 11 марта |
| 10 | 4-5 апреля | 6 апреля |
| 14 | 4-5 мая | 6 мая |











